想看其他項目的影片?或是更多訓練相關的內容嗎?
歡迎大家訂閱頻道及開啟小鈴鐺!!! Subscribe to my channel !!!👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.youtube.com/c/MaximizerCoachMax
背號 姓名 單位 預賽成績 名次 備註
1157 陳翊旼 新竹市 11.23 6 W:-1.1RT:0.161
1389 林宗翰 臺東縣 10.94 5 W:-1.1RT:0.134
1011 吳二昌 臺北市 10.88 4 q W:-1.1RT:0.137
1392 楊俊瀚 花蓮縣 10.35 1 Q W:-1.1RT:0.139
1351 林祐賢 高雄市 10.85 3 Q W:-1.1RT:0.139
1221 高圳鋐 彰化縣 11.29 7 W:-1.1RT:0.153
1256 陳蒲萱 南投縣 11.42 8 W:-1.1RT:0.151
1207 趙敬民 臺中市 10.72 2 Q W:-1.1RT:0.151
成績資訊來源:https://sport108.tycg.gov.tw/
#全國運動會 #桃園全運會 #100公尺 #男子100公尺 #楊俊瀚 #田徑 #短跑 #田徑訓練 #體能訓練 #肌力與體能訓練 #比賽影片 #田徑比賽 #預賽